Special Price
9.300,00 TL
Regular Price
10.500,00 TL
9.300,00 TL Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Stok Durumu:
Var
Fonksiyon Bulunamadi
Fonksiyon Bulunamadi
SpyderExpress
Datacolor SpyderExpress, karmaşıklığa girmeden doğru renk elde etmek için hızlı ve kolay monitör kalibrasyonu sunar. MacBook® M4 mini-LED ekranlar dahil olmak üzere, çoğu standart masaüstü ve dizüstü ekranı destekler.
| Özellik | SpyderExpress | Spyder | SpyderPro |
|---|---|---|---|
| En iyi kullanım | Foto hobi, içerik üreticisi, grafik tasarım | Profesyonel fotoğrafçılar | Video/film/broadcast, 3D, pro foto |
| Kullanım seviyesi | Temel foto düzenleme (dijital/print) | Gelişmiş foto düzenleme (dijital/print) | İleri foto+video renk yönetimi |
| Desteklenen ekran teknolojileri | Monitör/laptop, Apple XDR, tüm MacBook/Pro | + mini-LED, OLED, QD-OLED | + ultra-brightness (HDR/high-brightness) |
| Maks. ölçebildiği parlaklık | 1.200 cd/m² | 3.000 cd/m² | 12.000 cd/m² (spyder-support.datacolor.com) |
| Kalibre edilebilir ekran sayısı | 3 bağlı ekran / workstation | Sınırsız (PC kapasitesine göre) | Sınırsız (PC kapasitesine göre) (Datacolor) |
| Gamma ayarları | Sadece 2.2 | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 + özel | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 + özel (spyder-support.datacolor.com) |
| White point | 6500K | 5000/5800/6500/7500 + özel | 5000/5800/6500/7500 + özel (spyder-support.datacolor.com) |
| Oda ışığı ölçümü/uyarlama | — | ✅ | ✅ (spyder-support.datacolor.com) |
| Ekran eşleme (StudioMatch) | — | ✅ | ✅ (spyder-support.datacolor.com) |
| Görsel ince ayar (SpyderTune) | — | ✅ | ✅ (spyder-support.datacolor.com) |
| Tam ekran önce/sonra (SpyderProof) | — | ✅ | ✅ (spyder-support.datacolor.com) |
| DevicePreview / SoftProofing | — | ✅ DevicePreview™ | ✅ DevicePreview™ Plus (spyder-support.datacolor.com) |
| Content Credentials (C2PA) | — | — | ✅ (Datacolor) |
| Video kalibrasyon hedefleri | — | — | ✅ (Rec.709/Rec.2020/DCI-P3/NTSC/PAL/SECAM) (spyder-support.datacolor.com) |
| 3D LUT (.CUBE) | — | — | ✅ (17/33/65 point) (spyder-support.datacolor.com) |
| Light meter entegrasyonu | — | — | ✅ (Datacolor) |
| Projektör kalibrasyonu | — | — | ✅ (spyder-support.datacolor.com) |
Hangi modeli almalıyım?
-
SpyderExpress: “Başlangıç seviyesi — doğru renk, hızlı kurulum, evde/ofiste foto & tasarım işleri.”
-
Spyder: “Pro foto düzenleme — OLED/QD-OLED/mini-LED dahil daha geniş ekran desteği + oda ışığı uyarlama.”
-
SpyderPro: “Video/film/HDR — 12.000 nit ölçüm, 3D LUT (.CUBE), broadcast renk hedefleri + C2PA içerik kimliği.”






